Top 100 des artistes ultra-contemporains

Top 100 des artistes ultra-contemporains (nés après 1980) par produit des ventes aux enchères au S1 2023

 Artiste Produit des ventes  Lots vendus Meilleur résultat
1 Matthew WONG (1984-2019) 14 116 706 $ 7 6 662 115 $ *
2 Dmitri CHERNIAK (1988) 7 110 450 $ 7 6 215 100 $ *
3 Loie HOLLOWELL (1983) 5 756 267 $ 11 2 292 383 $ *
4 Jadé FADOJUTIMI (1993) 4 288 516 $ 15 1 157 959 $
5 Avery SINGER (1987) 4 063 984 $ 2 4 063 451 $
6 Tyler HOBBS (1987) 3 962 699 $ 11 1 016 000 $ *
7 Ewa JUSZKIEWICZ (1984) 3 198 240 $ 13 762 371 $
8 LIANG Hao (1988) 3 140 164 $ 1 3 140 164 $ *
9 Lucy BULL (1990) 2 898 618 $ 8 1 206 207 $
10 Aboudia DIARRASSOUBA (1983) 2 880 822 $ 43 180 278 $
11 Michaela YEARWOOD-DAN (1994) 2 663 040 $ 7 884 349 $ *
12 CHEN Fei (1983) 2 534 089 $ 6 803 071 $
13 Salman TOOR (1983) 2 401 303 $ 8 558 800 $
14 Michael ARMITAGE (1984) 2 265 682 $ 4 2 239 854 $ *
15 Amoako BOAFO (1984) 2 042 059 $ 10 609 895 $
16 Anna WEYANT (1995) 2 003 295 $ 9 609 600 $
17 Flora YUKHNOVICH (1990) 1 720 125 $ 6 1 129 906 $
18 MR DOODLE (1994) 1 624 534 $ 102 242 675 $
19 Louis FRATINO (1993) 1 623 293 $ 16 335 918 $
20 Julien NGUYEN (1990) 1 584 950 $ 5 501 534 $
21 LARVA LABS (2005) 1 456 075 $ 7 571 500 $
22 Njideka Akunyili CROSBY (1983) 1 391 000 $ 1 1 391 000 $
23 Anna PARK (1996) 1 359 722 $ 11 355 928 $
24 KYNE (1988) 1 099 832 $ 33 172 650 $
25 Emma WEBSTER (1989) 1 086 317 $ 4 488 607 $ *
26 Christina QUARLES (1985) 1 040 091 $ 3 517 717 $
27 Robert NAVA (1985) 1 027 239 $ 8 355 600 $
28 Noah DAVIS (1983-2015) 990 600 $ 1 990 600 $
29 Raghav BABBAR (1997) 898 012 $ 2 732 912 $ *
30 Vojtěch KOVAŘÍK (1993) 897 694 $ 7 378 000 $ *
31 Ben SLEDSENS (1991) 878 847 $ 2 636 418 $ *
32 Oscar MURILLO (1986) 824 257 $ 7 189 000 $
33 Justin CAGUIAT (1989) 787 400 $ 1 787 400 $ *
34 Mohammed SAMI (1984) 748 734 $ 2 427 532 $ *
35 Yukimasa IDA (1990) 745 117 $ 24 409 805 $ *
36 Cristina BANBAN (1987) 730 941 $ 9 198 216 $ *
37 George ROUY (1994) 703 907 $ 13 195 418 $ *
38 Miwa KOMATSU (1984) 700 571 $ 24 217 709 $ *
39 Lucas ARRUDA (1983) 699 842 $ 3 330 200 $
40 Genesis TRAMAINE (1983) 698 809 $ 3 339 752 $
41 Issy WOOD (1993) 666 173 $ 3 355 600 $
42 Lauren QUIN (1992) 663 440 $ 5 242 679 $
43 Adam PENDLETON (1984) 632 078 $ 4 381 000 $
44 Etsu EGAMI (1994) 559 283 $ 23 70 079 $
45 Chris HUEN (1991) 548 733 $ 5 289 097 $ *
46 Guglielmo CASTELLI (1987) 517 805 $ 5 244 304 $ *
47 Isshaq ISMAIL (1989) 494 396 $ 18 71 013 $
48 Doron LANGBERG (1985) 472 991 $ 11 127 000 $
49 CUI Jie (1983) 458 584 $ 4 152 785 $ *
50 Portia ZVAVAHERA (1985) 451 063 $ 2 355 600 $ *
51 JI Xin (1988) 442 112 $ 4 321 220 $ *
52 Robin F. WILLIAMS (1984) 428 400 $ 1 428 400 $ *
53 Alec MONOPOLY (1986) 420 016 $ 23 47 500 $
54 MI Qiaoming (1986) 416 179 $ 1 416 179 $
55 Cinga SAMSON (1986) 412 117 $ 7 145 336 $
56 Kudzanai-Violet HWAMI (1993) 404 233 $ 4 183 228 $
57 Kjetil GOLID (1991) 384 810 $ 3 330 200 $ *
58 Roby Dwi ANTONO (1990) 361 904 $ 42 39 386 $
59 Chloé WISE (1990) 347 905 $ 8 183 228 $ *
60 Vaughn SPANN (1992) 347 203 $ 3 193 782 $
61 Rinus VAN DE VELDE (1983) 338 306 $ 8 95 720 $ *
62 SUN Yidian (1991) 309 681 $ 2 209 717 $ *
63 Daisy DODD-NOBLE (1989) 305 267 $ 7 87 507 $ *
64 Tschabalala SELF (1990) 287 567 $ 5 161 484 $
65 ZHANG Yuewei (1990) 283 103 $ 4 131 700 $
66 Emi KURAYA (1995) 273 808 $ 6 225 335 $ *
67 YAN Cong (1983) 268 818 $ 2 163 960 $ *
68 AOKIZY (1988) 268 654 $ 5 80 315 $
69 Tunji ADENIYI-JONES (1992) 262 675 $ 7 254 000 $
70 Diane DAL-PRA (1991) 256 069 $ 2 143 402 $ *
71 Toyin Ojih ODUTOLA (1985) 248 920 $ 3 165 100 $
72 HUANG Yishan (1983) 240 652 $ 3 138 736 $
73 Danielle ORCHARD (1985) 239 833 $ 5 137 517 $
74 Shozo TANIGUCHI (1990) 230 732 $ 14 35 857 $ *
75 ZHANG Zipiao (1993) 222 263 $ 2 154 508 $ *
76 Sahara LONGE (1994) 220 533 $ 3 143 402 $ *
77 SIX N FIVE (1985) 210 321 $ 1 210 321 $ *
78 Kotao TOMOZAWA (1999) 209 953 $ 12 46 925 $ *
79 Rebecca NESS (1992) 187 237 $ 4 72 429 $
80 Angela HEISCH (1989) 187 170 $ 5 90 910 $ *
81 Szabolcs BOZÓ (1992) 185 585 $ 10 68 624 $
82 Allison ZUCKERMAN (1990) 185 200 $ 4 69 850 $
83 Antonia SHOWERING (1991) 181 935 $ 2 145 336 $
84 Moe NAKAMURA (1988) 181 907 $ 16 42 802 $
85 O B (1992) 180 008 $ 3 165 100 $ *
86 Tatsuhiro IDE (1984) 178 508 $ 14 68 301 $
87 Marc Aran REYES (1996) 178 257 $ 1 178 257 $ *
88 Josh SPERLING (1984) 177 208 $ 10 77 257 $
89 Asuka Anastacia OGAWA (1988) 174 680 $ 2 101 600 $
90 Mandy EL-SAYEGH (1985) 174 241 $ 3 76 250 $
91 FANG Yuan (1996) 172 781 $ 3 88 900 $ *
92 REN Zhe (1983) 171 444 $ 3 161 785 $
93 THE HAAS BROTHERS (1984) 165 889 $ 13 75 600 $
94 Jessie MACKINSON (1985) 160 346 $ 5 68 624 $
95 Emmanuel TAKU (1986) 158 931 $ 4 48 485 $
96 SunWoo KIM (1988) 158 234 $ 7 61 489 $
97 Andrea BONACETO (1989) 157 947 $ 1 157 947 $
98 Danica LUNDY (1991) 154 040 $ 2 128 791 $
99 CHENG Xinyi (1989) 153 697 $ 1 153 697 $
100 YI Wang (1984) 153 279 $ 3 66 437 $
©artprice.com

* : Record